Benutzer: venom

Pinnwand
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
Charaktere 2
Raidbeteiligungs-Historie 1637
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
07,08.13 | RoF Shards Landing | 1.00 | |
07,22.13 | Final Attend | 1.00 | |
07,22.13 | On Time | 1.00 | |
07,22.13 | Argath 1 | 1.00 | |
07,15.13 | On Time | 1.00 | |
07,16.13 | On Time | 1.00 | |
07,16.13 | Sarith | 1.00 | |
07,16.13 | Final Attend | 1.00 | |
07,17.13 | On Time | 1.00 | |
07,17.13 | Sarith | 1.00 | |
07,17.13 | Final Attend | 1.00 | |
07,23.13 | On Time | 1.00 | |
07,23.13 | Sarith | 1.00 | |
07,23.13 | Final Attend | 1.00 | |
07,29.13 | On Time | 1.00 | |
07,30.13 | On Time | 1.00 | |
07,30.13 | Sarith | 1.00 | |
07,30.13 | Sarith | 1.00 | |
07,30.13 | Final Attend | 1.00 | |
08,01.13 | On Time | 1.00 | |
08,01.13 | Final Attend | 1.00 | |
08,05.13 | On Time | 1.00 | |
08,05.13 | Sarith | 1.00 | |
08,05.13 | Final Attend | 1.00 | |
08,06.13 | On Time | 1.00 | |
08,06.13 | Argath 1 | 1.00 | |
08,06.13 | Final Attend | 1.00 | |
08,07.13 | On Time | 1.00 | |
08,07.13 | ToV | 1.00 | |
08,07.13 | Final Attend | 1.00 | |
08,12.13 | On Time | 1.00 | |
08,12.13 | Sarith | 1.00 | |
08,13.13 | Final Attend | 1.00 | |
08,13.13 | ToV | 1.00 | |
08,12.13 | Final Attend | 1.00 | |
08,13.13 | On Time | 1.00 | |
08,12.13 | Argath 1 | 1.00 | |
08,14.13 | On Time | 1.00 | |
08,14.13 | ToV Lord KoiDoken | 1.00 | |
08,14.13 | Final Attend | 1.00 | |
08,19.13 | Sarith | 1.00 | |
08,19.13 | Final Attend | 1.00 | |
08,19.13 | On Time | 1.00 | |
08,19.13 | Valley of Lunanyn | 1.00 | |
08,20.13 | On Time | 1.00 | |
08,20.13 | ToV Lord KoiDoken | 1.00 | |
08,20.13 | ToV Dagarn the Destroyer | 1.00 | |
08,20.13 | Final Attend | 1.00 | |
08,21.13 | On Time | 1.00 | |
08,21.13 | ToV Sevalak | 1.00 | |
08,21.13 | ToV Cekenar | 1.00 | |
08,21.13 | Final Attend | 1.00 | |
08,26.13 | On Time | 1.00 | |
08,26.13 | Valley of Lunanyn | 1.00 | |
08,26.13 | Sarith | 1.00 | |
08,26.13 | Argath 1 | 1.00 | |
08,26.13 | Final Attend | 1.00 | |
08,27.13 | On Time | 1.00 | |
08,27.13 | ToV Lord KoiDoken | 1.00 | |
08,27.13 | ToV Lord KoiDoken | 1.00 | |
08,27.13 | Final Attend | 1.00 | |
08,28.13 | On Time | 1.00 | |
08,28.13 | ToV Dagarn the Destroyer | 1.00 | |
08,28.13 | ToV Dagarn the Destroyer | 1.00 | |
08,28.13 | ToV Dagarn the Destroyer | 1.00 | |
08,28.13 | ToV Sevalak | 1.00 | |
08,28.13 | ToV Sevalak | 1.00 | |
08,28.13 | Final Attend | 1.00 | |
08,28.13 | Final Attend | 1.00 | |
09,03.13 | On Time | 1.00 | |
09,03.13 | ToV Lord KoiDoken | 1.00 | |
09,03.13 | ToV Dagarn the Destroyer | 1.00 | |
09,03.13 | ToV Dagarn the Destroyer | 1.00 | |
09,03.13 | Sarith | 1.00 | |
09,03.13 | Final Attend | 1.00 | |
09,04.13 | On Time | 1.00 | |
09,04.13 | Valley of Lunanyn | 1.00 | |
09,04.13 | RoF Shards Landing | 1.00 | |
09,04.13 | RoF Shards Landing | 1.00 | |
09,04.13 | Final Attend | 1.00 | |
09,16.13 | On Time | 1.00 | |
09,16.13 | Valley of Lunanyn | 1.00 | |
09,16.13 | Sarith | 1.00 | |
09,16.13 | Argath 1 | 1.00 | |
09,16.13 | Final Attend | 1.00 | |
09,17.13 | On Time | 1.00 | |
09,17.13 | ToV Lord KoiDoken | 1.00 | |
09,17.13 | ToV Dagarn the Destroyer | 1.00 | |
09,17.13 | ToV Dagarn the Destroyer | 1.00 | |
09,17.13 | ToV Sevalak | 1.00 | |
09,17.13 | Final Attend | 1.00 | |
09,18.13 | On Time | 1.00 | |
09,18.13 | RoF Shards Landing | 1.00 | |
09,18.13 | Final Attend | 1.00 | |
09,24.13 | On Time | 1.00 | |
09,23.13 | On Time | 1.00 | |
09,23.13 | Valley of Lunanyn | 1.00 | |
09,23.13 | Sarith | 1.00 | |
09,23.13 | Sarith | 1.00 | |
09,23.13 | Argath 1 | 1.00 |
Item-Kauf-Historie 72
Individuelle Korrektur-Historie 3
Datum | Charaktere | Grund | Wert |
---|---|---|---|
12,19.21 | Vitorr | bot | -50.00 |
12,19.21 | Venom | New expansion adjustment | -89.00 |
11,29.16 | Venom | RBB DKP Transfer | 26.00 |