Benutzer: Rackhir

Pinnwand
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
Charaktere 1
Raidbeteiligungs-Historie 832
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
03,06.23 | NoS Mean Streat | 1.00 | |
03,06.23 | Final Attend | 1.00 | |
03,07.23 | On Time | 1.00 | |
03,07.23 | ToL Zelnithak | 1.00 | |
03,14.23 | NoS Shiknar Queeen | 1.00 | |
03,14.23 | NoS Shiknar Queeen | 1.00 | |
03,14.23 | NoS Shiknar Queeen | 1.00 | |
03,14.23 | Final Attend | 1.00 | |
03,16.23 | ToL Zelnithak | 1.00 | |
03,16.23 | Final Attend | 1.00 | |
03,28.23 | On Time | 1.00 | |
03,28.23 | ToL Shei Vinitras | 1.00 | |
03,28.23 | ToL Zelnithak | 1.00 | |
03,28.23 | ToL Zelnithak | 1.00 | |
03,28.23 | Final Attend | 1.00 | |
03,30.23 | On Time | 1.00 | |
03,30.23 | Final Attend | 1.00 | |
04,03.23 | On Time | 1.00 | |
04,03.23 | NoS Shiknar Queeen | 1.00 | |
04,03.23 | Final Attend | 1.00 | |
04,03.23 | ToL Oubliette of Light | 1.00 | |
04,04.23 | On Time | 1.00 | |
04,04.23 | ToL Shei Vinitras | 1.00 | |
04,04.23 | ToL Zelnithak | 1.00 | |
04,04.23 | Final Attend | 1.00 | |
04,10.23 | NoS The Spirit Fades | 1.00 | |
04,10.23 | Final Attend | 1.00 | |
04,13.23 | On Time | 1.00 | |
04,13.23 | ToL Shei Vinitras | 1.00 | |
04,13.23 | Final Attend | 1.00 | |
04,17.23 | On Time | 1.00 | |
04,17.23 | NoS The Spirit Fades | 1.00 | |
04,17.23 | NoS The Spirit Fades | 1.00 | |
04,17.23 | NoS The Spirit Fades | 1.00 | |
04,17.23 | Final Attend | 1.00 | |
04,25.23 | On Time | 1.00 | |
04,25.23 | NoS Shiknar Queeen | 1.00 | |
04,25.23 | NoS The Spirit Fades | 1.00 | |
04,25.23 | Final Attend | 1.00 | |
04,27.23 | On Time | 1.00 | |
04,27.23 | ToL Shei Vinitras | 1.00 | |
04,27.23 | ToL Shei Vinitras | 1.00 | |
04,27.23 | Final Attend | 1.00 | |
05,09.23 | On Time | 1.00 | |
05,09.23 | NoS The Spirit Fades | 1.00 | |
05,09.23 | NoS The Spirit Fades | 1.00 | |
05,09.23 | Final Attend | 1.00 | |
05,30.23 | On Time | 1.00 | |
05,30.23 | NoS Shiknar Queeen | 1.00 | |
05,30.23 | NoS When one Door Closes | 1.00 | |
05,30.23 | NoS The Spirit Fades | 1.00 | |
05,30.23 | Final Attend | 1.00 | |
06,01.23 | On Time | 1.00 | |
06,01.23 | NoS Myconid Mutiny | 1.00 | |
06,01.23 | NoS Myconid Mutiny | 1.00 | |
06,01.23 | Final Attend | 1.00 | |
06,06.23 | On Time | 1.00 | |
06,06.23 | NoS Shiknar Queeen | 1.00 | |
06,06.23 | NoS When one Door Closes | 1.00 | |
06,06.23 | NoS When one Door Closes | 1.00 | |
06,06.23 | Final Attend | 1.00 | |
06,15.23 | On Time | 1.00 | |
06,15.23 | NoS Myconid Mutiny | 1.00 | |
06,15.23 | NoS Myconid Mutiny | 1.00 | |
06,15.23 | NoS The Spirit Fades | 1.00 | |
06,20.23 | On Time | 1.00 | |
06,20.23 | NoS The Spirit Fades | 1.00 | |
06,20.23 | TimeStamp | 1.00 | |
06,20.23 | NoS Shiknar Queeen | 1.00 | |
06,20.23 | Final Attend | 1.00 | |
06,29.23 | On Time | 1.00 | |
06,29.23 | NoS When one Door Closes | 1.00 | |
06,29.23 | NoS The Spirit Fades | 1.00 | |
06,29.23 | Final Attend | 1.00 | |
07,11.23 | On Time | 1.00 | |
07,11.23 | NoS Shiknar Queeen | 1.00 | |
07,11.23 | NoS When one Door Closes | 1.00 | |
07,11.23 | Final Attend | 1.00 | |
07,13.23 | On Time | 1.00 | |
07,13.23 | NoS The Spirit Fades | 1.00 | |
07,13.23 | ToL Shei Vinitras | 1.00 | |
07,13.23 | Final Attend | 1.00 | |
07,17.23 | On Time | 1.00 | |
07,17.23 | NoS When one Door Closes | 1.00 | |
07,17.23 | NoS Myconid Mutiny | 1.00 | |
07,17.23 | Final Attend | 1.00 | |
07,20.23 | On Time | 1.00 | |
07,20.23 | NoS Shiknar Queeen | 1.00 | |
07,20.23 | TimeStamp | 1.00 | |
07,20.23 | Final Attend | 1.00 | |
07,24.23 | On Time | 1.00 | |
07,24.23 | TimeStamp | 1.00 | |
07,24.23 | TimeStamp | 1.00 | |
07,24.23 | Final Attend | 1.00 | |
07,25.23 | On Time | 1.00 | |
07,25.23 | NoS The Shadows Move | 1.00 | |
07,25.23 | NoS When one Door Closes | 1.00 | |
07,25.23 | Final Attend | 1.00 | |
08,03.23 | On Time | 1.00 | |
08,03.23 | NoS Shiknar Queeen | 1.00 |
Item-Kauf-Historie 111
Individuelle Korrektur-Historie 2
Datum | Charaktere | Grund | Wert |
---|---|---|---|
12,19.21 | Rackhir | New expansion adjustment | -206.00 |
11,29.16 | Rackhir | RBB DKP Transfer | 29.00 |