
Wintersavage
Level 125, Paladin
Halo Guardians
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKP | 1960.00 | 1798.00 | -73.00 | 89.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 40% (1797/4471) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
11,18.13 | Valley of Lunanyn | 1.00 | |
09,04.13 | Valley of Lunanyn | 1.00 | |
11,04.13 | Valley of Lunanyn | 1.00 | |
10,14.13 | Valley of Lunanyn | 20:45 - 20:45 | 1.00 |
10,21.13 | Valley of Lunanyn | 20:45 - 20:45 | 1.00 |
10,28.13 | Valley of Lunanyn | 1.00 | |
09,09.13 | Valley of Lunanyn | 1.00 | |
08,19.13 | Valley of Lunanyn | 2nd try | 1.00 |
08,19.13 | Valley of Lunanyn | 1.00 | |
09,16.13 | Valley of Lunanyn | 1.00 | |
04,02.14 | Tower of Frozen Shadow | 1.00 | |
04,02.14 | Tower of Frozen Shadow | 1.00 | |
07,18.21 | Tower of Frozen Shadow | 1.00 | |
07,18.21 | Tower of Frozen Shadow | 1.00 | |
04,02.14 | Tower of Frozen Shadow | WIN! Dbl DKP | 2.00 |
07,18.21 | Tower of Frozen Shadow | 1.00 | |
10,15.13 | ToV Sevalak | 21:30 - 21:31 | 1.00 |
06,24.14 | ToV Sevalak | 1.00 | |
10,02.13 | ToV Sevalak | 20:30 - 20:30 | 1.00 |
05,20.14 | ToV Sevalak | 1.00 | |
05,14.14 | ToV Sevalak | 1.00 | |
04,08.14 | ToV Sevalak | 1.00 | |
04,21.14 | ToV Sevalak | 1.00 | |
12,02.13 | ToV Sevalak | tried | 1.00 |
07,08.14 | ToV Sevalak | 1.00 | |
10,09.13 | ToV Sevalak | 21:00 - 21:00 | 1.00 |
11,26.13 | ToV Sevalak | 1.00 | |
10,22.13 | ToV Sevalak | 22:15 - 22:15 | 1.00 |
02,18.14 | ToV Sevalak | 1.00 | |
02,24.14 | ToV Sevalak | 1.00 | |
03,03.14 | ToV Sevalak | 1.00 | |
02,05.14 | ToV Sevalak | 1.00 | |
08,21.13 | ToV Sevalak | 1.00 | |
01,20.14 | ToV Sevalak | 1.00 | |
06,02.14 | ToV Sevalak | 1.00 | |
08,28.13 | ToV Sevalak | 1.00 | |
11,19.13 | ToV Sevalak | 1.00 | |
09,26.21 | ToV Servant of the Sleeper | 1.00 | |
03,29.21 | ToV Servant of the Sleeper | First win | 2.00 |
09,19.21 | ToV Servant of the Sleeper | 1.00 | |
05,02.21 | ToV Servant of the Sleeper | 1.00 | |
07,24.22 | ToV Servant of the Sleeper | 1.00 | |
04,12.21 | ToV Servant of the Sleeper | 1.00 | |
11,27.22 | ToV Seeking the Sorceror | 1.00 | |
12,05.22 | ToV Seeking the Sorceror | 1.00 | |
12,04.22 | ToV Seeking the Sorceror | 1.00 | |
11,27.22 | ToV Seeking the Sorceror | 1.00 | |
09,19.21 | ToV Seeking the Sorceror | 1.00 | |
05,07.14 | ToV Lord KoiDoken | 1.00 | |
01,20.14 | ToV Lord KoiDoken | 1.00 | |
02,24.14 | ToV Lord KoiDoken | 1.00 | |
02,18.14 | ToV Lord KoiDoken | 1.00 | |
03,03.14 | ToV Lord KoiDoken | 1.00 | |
08,27.13 | ToV Lord KoiDoken | 1.00 | |
05,20.14 | ToV Lord KoiDoken | 1.00 | |
11,19.13 | ToV Lord KoiDoken | 1.00 | |
08,27.13 | ToV Lord KoiDoken | 1.00 | |
06,02.14 | ToV Lord KoiDoken | 1.00 | |
10,22.13 | ToV Lord KoiDoken | 21:00 - 21:00 | 1.00 |
03,26.14 | ToV Lord KoiDoken | 1.00 | |
12,10.13 | ToV Lord KoiDoken | 1.00 | |
12,02.13 | ToV Lord KoiDoken | 1.00 | |
09,03.13 | ToV Lord KoiDoken | 1.00 | |
04,08.14 | ToV Lord KoiDoken | 1.00 | |
01,07.14 | ToV Lord KoiDoken | 1.00 | |
09,10.13 | ToV Lord KoiDoken | 1.00 | |
04,21.14 | ToV Lord KoiDoken | 1.00 | |
10,15.13 | ToV Lord KoiDoken | 20:20 - 20:21 | 1.00 |
05,14.14 | ToV Lord KoiDoken | 1.00 | |
10,08.13 | ToV Lord KoiDoken | 21:00 - 21:00 | 1.00 |
11,26.13 | ToV Lord KoiDoken | 1.00 | |
07,08.14 | ToV Lord KoiDoken | 1.00 | |
11,20.13 | ToV Lady Nevederia | 1.00 | |
02,05.14 | ToV Lady Nevederia | 1.00 | |
02,24.14 | ToV Lady Nevederia | 1.00 | |
03,26.14 | ToV Lady Nevederia | 1.00 | |
02,18.14 | ToV Lady Nevederia | 1.00 | |
10,02.13 | ToV Lady Nevederia | First Time Kill! | 2.00 |
10,22.13 | ToV Lady Nevederia | 23:00 - 23:00 | 1.00 |
05,20.14 | ToV Lady Nevederia | 1.00 | |
06,02.14 | ToV Lady Nevederia | 1.00 | |
10,09.13 | ToV Lady Nevederia | 22:30 - 22:30 | 1.00 |
12,10.13 | ToV Lady Mirenilla | 1.00 | |
03,26.14 | ToV Lady Mirenilla | 1.00 | |
04,21.14 | ToV Lady Mirenilla | 1.00 | |
07,08.14 | ToV Lady Mirenilla | 1.00 | |
12,02.13 | ToV Lady Mirenilla | First Kill | 2.00 |
01,07.14 | ToV Lady Mirenilla | 1.00 | |
05,07.14 | ToV Lady Mirenilla | 1.00 | |
04,08.14 | ToV Lady Mirenilla | 1.00 | |
01,20.14 | ToV Lady Mirenilla | 1.00 | |
05,14.14 | ToV Lady Mirenilla | 1.00 | |
06,24.14 | ToV Lady Mirenilla | 1.00 | |
03,03.14 | ToV Lady Mirenilla | 1.00 | |
02,18.14 | ToV Lady Mirenilla | 1.00 | |
02,24.14 | ToV Lady Mirenilla | 1.00 | |
06,02.14 | ToV Lady Mirenilla | 1.00 | |
05,20.14 | ToV Lady Mirenilla | 1.00 | |
10,02.13 | ToV Jorlleag | 1st try | 1.00 |
03,26.14 | ToV Jorlleag | 1.00 | |
... 1797 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
12,02.23 | Adjust | 0.50 |
12,26.22 | NewExpansionAdjust | -42.50 |
12,19.21 | New expansion adjustment | -31.00 |
... 3 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden